Игра Игра 15 от 11-10-2023 08:56
- Турнир
- Октябрь 2023
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lass | Мирный | |||||
2 | Пират | Мафия | 1 | ||||
3 | Князь | Шериф | |||||
4 | Бармен | Мафия | 1 | ||||
5 | Михалыч | Мирный | |||||
6 | 313epb | Мирный |
4,7,9
|
0,13 | 0,13 | ||
7 | Пульс | Мирный | |||||
8 | Гость | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Versal | Мирный | |||||
10 | Джованни | Мирный | 0,1 | 0,1 |
2 игра 3 вечера 10.10.2023