Игра Игра 27 от 22-04-2024 17:10
- Турнир
- Апрель 2024
- Ведущий
- Царь
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вольдемар | Мирный | |||||
2 | Джованни | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Гибкий | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Сын Чихуа-Хуа | Мирный | |||||
5 | Светлый | Мирный | |||||
6 | Киото | Шериф | |||||
7 | Игнат | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Гость | Мирный | |||||
9 | 313epb | Мирный |
3,4,10
|
0,2 | 0,2 | ||
10 | Бармен | Мирный |