Игра Игра №159 от 24-11-2022 10:22
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 113805
- Ведущий
- Кот
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нафаня | Мирный | |||||
2 | D1 | Мирный | |||||
3 | Алексей | Мирный | |||||
4 | Сенситив | Мирный | |||||
5 | RossoNero | Шериф | |||||
6 | Елена | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
7 | POISON | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Апчхи | Дон | 0,1 | 1,1 | |||
9 | Ксения | Мирный |
2,5,10
|
||||
10 | Alex | Мирный |
Игрок №3 - Алексей
Игрок №6 - Елена
Игрок №9 - Ксения