Игра Тур 1 стол 1 от 22-11-2024 18:37
- Турнир
- CbC 2-й Отборочный (5 сезон)
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- Особа
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЯТА | Шериф | 0,5 | 1,5 | |||
2 | Визави | Мафия | |||||
3 | Орнитолог | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
4 | 404 | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Пахом | Мирный | 1 | ||||
6 | Хокаге | Мирный | 1 | ||||
7 | Кольт | Дон | |||||
8 | Vseotez | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
9 | Космонавт | Мафия | |||||
10 | Бульбаш | Мирный |
4,7,9
(+0,35)
|
0,125 | 0,4 | 1,075 |