Результаты игр Новый турнир
Тур 1
Кадет
1 | Gagarin |
|
|
2 | YAMAHA |
|
|
3 | T0bi |
|
|
4 | R@cot |
|
|
5 | Валькирия |
|
|
6 | К-10 |
|
|
7 | 13 |
|
|
8 | AZHGIBES (Ажгибес) |
|
|
9 | Жарик |
|
|
10 | Ayda |
|
Вавилония
1 | 42 |
|
|
2 | Jack Daniel’s |
|
|
3 | Bikly |
|
|
4 | Nemo |
|
|
5 | L30n19 |
|
|
6 | Wall st. |
|
|
7 | Dance |
|
|
8 | Павлидий |
|
|
9 | X. |
|
|
10 | Иван |
|
Фанатик
1 | Arsy10 |
|
|
2 | Fairplay |
|
|
3 | ZABAVA |
|
|
4 | 10 Треф |
|
|
5 | Певица |
|
|
6 | T1meToCaRRy |
|
|
7 | С Ь Ю |
|
|
8 | HANNA |
|
|
9 | Фoкс |
|
|
10 | Brusnika |
|
Тур 2
Кадет
1 | Павлидий |
|
|
2 | T1meToCaRRy |
|
|
3 | 13 |
|
|
4 | ZABAVA |
|
|
5 | Brusnika |
|
|
6 | Иван |
|
|
7 | Jack Daniel’s |
|
|
8 | Fairplay |
|
|
9 | AZHGIBES (Ажгибес) |
|
|
10 | Gagarin |
|
Вавилония
1 | Wall st. |
|
|
2 | HANNA |
|
|
3 | R@cot |
|
|
4 | С Ь Ю |
|
|
5 | Bikly |
|
|
6 | T0bi |
|
|
7 | Фoкс |
|
|
8 | К-10 |
|
|
9 | Nemo |
|
|
10 | Arsy10 |
|
Фанатик
1 | 10 Треф |
|
|
2 | X. |
|
|
3 | Певица |
|
|
4 | YAMAHA |
|
|
5 | Ayda |
|
|
6 | Dance |
|
|
7 | 42 |
|
|
8 | Валькирия |
|
|
9 | L30n19 |
|
|
10 | Жарик |
|
Тур 3
Кадет
1 | T1meToCaRRy |
|
|
2 | К-10 |
|
|
3 | 10 Треф |
|
|
4 | 42 |
|
|
5 | HANNA |
|
|
6 | Nemo |
|
|
7 | Жарик |
|
|
8 | Bikly |
|
|
9 | 13 |
|
|
10 | Jack Daniel’s |
|
Вавилония
1 | Dance |
|
|
2 | T0bi |
|
|
3 | AZHGIBES (Ажгибес) |
|
|
4 | Валькирия |
|
|
5 | Arsy10 |
|
|
6 | Павлидий |
|
|
7 | Певица |
|
|
8 | Brusnika |
|
|
9 | YAMAHA |
|
|
10 | С Ь Ю |
|
Фанатик
1 | R@cot |
|
|
2 | Wall st. |
|
|
3 | Иван |
|
|
4 | Фoкс |
|
|
5 | ZABAVA |
|
|
6 | Ayda |
|
|
7 | X. |
|
|
8 | L30n19 |
|
|
9 | Gagarin |
|
|
10 | Fairplay |
|
Тур 4
Кадет
1 | Жарик |
|
|
2 | Иван |
|
|
3 | К-10 |
|
|
4 | Fairplay |
|
|
5 | Wall st. |
|
|
6 | AZHGIBES (Ажгибес) |
|
|
7 | Brusnika |
|
|
8 | 42 |
|
|
9 | Arsy10 |
|
|
10 | Dance |
|
Вавилония
1 | Певица |
|
|
2 | ZABAVA |
|
|
3 | X. |
|
|
4 | Bikly |
|
|
5 | Gagarin |
|
|
6 | Валькирия |
|
|
7 | T0bi |
|
|
8 | T1meToCaRRy |
|
|
9 | Jack Daniel’s |
|
|
10 | Фoкс |
|
Фанатик
1 | YAMAHA |
|
|
2 | 13 |
|
|
3 | HANNA |
|
|
4 | Павлидий |
|
|
5 | R@cot |
|
|
6 | L30n19 |
|
|
7 | 10 Треф |
|
|
8 | С Ь Ю |
|
|
9 | Ayda |
|
|
10 | Nemo |
|
Тур 5
Кадет
1 | Brusnika |
|
|
2 | Dance |
|
|
3 | L30n19 |
|
|
4 | T0bi |
|
|
5 | 10 Треф |
|
|
6 | 13 |
|
|
7 | Wall st. |
|
|
8 | Певица |
|
|
9 | Bikly |
|
|
10 | YAMAHA |
|
Вавилония
1 | К-10 |
|
|
2 | Arsy10 |
|
|
3 | T1meToCaRRy |
|
|
4 | HANNA |
|
|
5 | X. |
|
|
6 | 42 |
|
|
7 | Gagarin |
|
|
8 | R@cot |
|
|
9 | Fairplay |
|
|
10 | Павлидий |
|
Фанатик
1 | Ayda |
|
|
2 | Фoкс |
|
|
3 | С Ь Ю |
|
|
4 | Иван |
|
|
5 | Nemo |
|
|
6 | Jack Daniel’s |
|
|
7 | ZABAVA |
|
|
8 | Жарик |
|
|
9 | Валькирия |
|
|
10 | AZHGIBES (Ажгибес) |
|
Тур 6
Кадет
1 | Фoкс |
|
|
2 | Валькирия |
|
|
3 | YAMAHA |
|
|
4 | Wall st. |
|
|
5 | Жарик |
|
|
6 | HANNA |
|
|
7 | Иван |
|
|
8 | T0bi |
|
|
9 | Павлидий |
|
|
10 | T1meToCaRRy |
|
Вавилония
1 | Bikly |
|
|
2 | С Ь Ю |
|
|
3 | Fairplay |
|
|
4 | Dance |
|
|
5 | 13 |
|
|
6 | Arsy10 |
|
|
7 | Ayda |
|
|
8 | Gagarin |
|
|
9 | 10 Треф |
|
|
10 | X. |
|
Фанатик
1 | AZHGIBES (Ажгибес) |
|
|
2 | 42 |
|
|
3 | Nemo |
|
|
4 | Jack Daniel’s |
|
|
5 | К-10 |
|
|
6 | Brusnika |
|
|
7 | L30n19 |
|
|
8 | ZABAVA |
|
|
9 | R@cot |
|
|
10 | Певица |
|