Результаты игр Финал Лиги Городов 2024
Финал
Дари
1 | Toxic |
|
|
2 | Keep |
|
|
3 | FleMix |
|
|
4 | GruNa |
|
|
5 | Tokyo |
|
|
6 | Peaches |
|
|
7 | Procrastinator |
|
|
8 | POISON |
|
|
9 | Гунилла |
|
|
10 | RossoNero |
|
Дари
1 | FleMix |
|
|
2 | Гунилла |
|
|
3 | Tokyo |
|
|
4 | Keep |
|
|
5 | RossoNero |
|
|
6 | Procrastinator |
|
|
7 | GruNa |
|
|
8 | Peaches |
|
|
9 | POISON |
|
|
10 | Toxic |
|
Дари
1 | POISON |
|
|
2 | RossoNero |
|
|
3 | GruNa |
|
|
4 | Toxic |
|
|
5 | Procrastinator |
|
|
6 | Tokyo |
|
|
7 | FleMix |
|
|
8 | Keep |
|
|
9 | Peaches |
|
|
10 | Гунилла |
|
Дари
1 | RossoNero |
|
|
2 | FleMix |
|
|
3 | Procrastinator |
|
|
4 | Гунилла |
|
|
5 | GruNa |
|
|
6 | Keep |
|
|
7 | POISON |
|
|
8 | Tokyo |
|
|
9 | Toxic |
|
|
10 | Peaches |
|
Дари
1 | Procrastinator |
|
|
2 | POISON |
|
|
3 | Peaches |
|
|
4 | RossoNero |
|
|
5 | Гунилла |
|
|
6 | Toxic |
|
|
7 | Keep |
|
|
8 | GruNa |
|
|
9 | Tokyo |
|
|
10 | FleMix |
|
Дари
1 | GruNa |
|
|
2 | Toxic |
|
|
3 | RossoNero |
|
|
4 | Tokyo |
|
|
5 | Peaches |
|
|
6 | FleMix |
|
|
7 | Гунилла |
|
|
8 | Procrastinator |
|
|
9 | Keep |
|
|
10 | POISON |
|
Дари
1 | Keep |
|
|
2 | Tokyo |
|
|
3 | Гунилла |
|
|
4 | Peaches |
|
|
5 | Toxic |
|
|
6 | POISON |
|
|
7 | RossoNero |
|
|
8 | FleMix |
|
|
9 | GruNa |
|
|
10 | Procrastinator |
|
Дари
1 | Peaches |
|
|
2 | GruNa |
|
|
3 | POISON |
|
|
4 | FleMix |
|
|
5 | Keep |
|
|
6 | Гунилла |
|
|
7 | Toxic |
|
|
8 | RossoNero |
|
|
9 | Procrastinator |
|
|
10 | Tokyo |
|
Дари
1 | Tokyo |
|
|
2 | Procrastinator |
|
|
3 | Toxic |
|
|
4 | POISON |
|
|
5 | FleMix |
|
|
6 | GruNa |
|
|
7 | Peaches |
|
|
8 | Гунилла |
|
|
9 | RossoNero |
|
|
10 | Keep |
|
Дари
1 | Гунилла |
|
|
2 | Peaches |
|
|
3 | Keep |
|
|
4 | Procrastinator |
|
|
5 | POISON |
|
|
6 | RossoNero |
|
|
7 | Tokyo |
|
|
8 | Toxic |
|
|
9 | FleMix |
|
|
10 | GruNa |
|
Дари
1 | GruNa |
|
|
2 | RossoNero |
|
|
3 | FleMix |
|
|
4 | Peaches |
|
|
5 | Procrastinator |
|
|
6 | Гунилла |
|
|
7 | Keep |
|
|
8 | POISON |
|
|
9 | Tokyo |
|
|
10 | Toxic |
|
Дари
1 | Гунилла |
|
|
2 | Toxic |
|
|
3 | Keep |
|
|
4 | RossoNero |
|
|
5 | Tokyo |
|
|
6 | POISON |
|
|
7 | Peaches |
|
|
8 | FleMix |
|
|
9 | Procrastinator |
|
|
10 | GruNa |
|
Дари
1 | Keep |
|
|
2 | Peaches |
|
|
3 | Procrastinator |
|
|
4 | Toxic |
|
|
5 | FleMix |
|
|
6 | Tokyo |
|
|
7 | Гунилла |
|
|
8 | GruNa |
|
|
9 | RossoNero |
|
|
10 | POISON |
|
Дари
1 | Procrastinator |
|
|
2 | FleMix |
|
|
3 | Гунилла |
|
|
4 | Keep |
|
|
5 | GruNa |
|
|
6 | Peaches |
|
|
7 | RossoNero |
|
|
8 | Toxic |
|
|
9 | POISON |
|
|
10 | Tokyo |
|
Дари
1 | POISON |
|
|
2 | GruNa |
|
|
3 | Tokyo |
|
|
4 | Гунилла |
|
|
5 | RossoNero |
|
|
6 | Procrastinator |
|
|
7 | Toxic |
|
|
8 | Peaches |
|
|
9 | FleMix |
|
|
10 | Keep |
|