Результаты игр Закрытый стол
Тур 1
Маля
26-04-2025 19:21
1 | Джул |
|
|
2 | Мамочка |
|
|
3 | Ручка |
|
|
4 | Манчестер |
|
|
5 | Lost |
|
|
6 | Рудольф |
|
|
7 | Пересмешник |
|
|
8 | Фигляр |
|
|
9 | ronder_ |
|
|
10 | who? |
|
Тур 2
Маля
26-04-2025 19:21
1 | Lost |
|
|
2 | Ручка |
|
|
3 | Фигляр |
|
|
4 | who? |
|
|
5 | Мамочка |
|
|
6 | Пересмешник |
|
|
7 | Манчестер |
|
|
8 | Джул |
|
|
9 | Рудольф |
|
|
10 | ronder_ |
|
Тур 3
Маля
26-04-2025 19:21
1 | ronder_ |
|
|
2 | Джул |
|
|
3 | Пересмешник |
|
|
4 | Lost |
|
|
5 | who? |
|
|
6 | Манчестер |
|
|
7 | Мамочка |
|
|
8 | Рудольф |
|
|
9 | Фигляр |
|
|
10 | Ручка |
|
Тур 4
Маля
26-04-2025 19:21
1 | Манчестер |
|
|
2 | Маля |
|
|
3 | Джул |
|
|
4 | Ручка |
|
|
5 | Пересмешник |
|
|
6 | who? |
|
|
7 | Lost |
|
|
8 | ronder_ |
|
|
9 | Мамочка |
|
|
10 | Рудольф |
|
Тур 5
Маля
26-04-2025 19:21
1 | Мамочка |
|
|
2 | Манчестер |
|
|
3 | ronder_ |
|
|
4 | Пересмешник |
|
|
5 | Рудольф |
|
|
6 | Маля |
|
|
7 | who? |
|
|
8 | Ручка |
|
|
9 | Джул |
|
|
10 | Lost |
|